資産推移-20251026
ためネコ
蓄財ブログ
G-TWFM89DS2W

おつかれさまです。ためネコです🐱
さて、本日の相場動向と資産推移は以下の通りです。
2025年11月5日の市場は、国内外の株式市場で大幅な下落が見られ、特に日本の株価指数は一時節目の価格帯を割り込むなど、大きな変動を記録しました。背景には、直近の急騰による過熱感や、前日の米国市場におけるハイテク株の急落、金市場での売り、そしてAI関連株のバリュエーション(評価)に対する警戒感などが挙げられます。
| 分類 | 指標 | 状況 | 主な変動要因 |
| 国内株 | 日経平均株価 | 大幅続落。一時5万円割れ。終値は前日比1,284.93円安の50,212.27円。 | 直近の急騰による過熱感、米国ハイテク株の急落、AI株バリュエーションへの警戒、金市場の急落。 |
| 海外株(米国) | S&P 500 | 下落(前日)。AI株のバリュエーションや利下げ観測の後退で続落。 | AI関連メガキャップ株(Nvidia, Palantirなど)の急落、高値警戒感。 |
| 海外株(欧州) | Stoxx 600 | 下落(前日)。テック株や資源株が重し。 | 米国市場からの波及、テック関連株の低調。 |
| 海外株(アジア) | ハンセン指数 | 下落。 | 米国の半導体輸出規制関連のニュース、中国不動産セクターの不安。 |
| 分類 | 指標 | 状況 | 主な変動要因 |
| 国内債券 | 長期国債先物 | 上昇(引け136円10銭)。 | 株の大幅下落に伴うリスク回避の安全資産としての買い。 |
| 海外債券(米国) | 米国債利回り | 低下(債券価格は上昇)。10年債利回りは4.08%近辺で推移(気配値)。 | 株安によるリスク回避の動き、長期化する米政府機関の一部閉鎖。 |
| 海外債券(欧州) | ドイツ・英国債利回り | 低下。 | 同様にリスク回避の動きが波及。 |
| 分類 | 状況 | 主な変動要因 |
| 金(Gold) | 売りが先行(前日)。 | 株価急落の「震源地」の一つとの見方もあり、急激な価格上昇へのバブル議論の中で売られ始める。 |
| 原油(Crude Oil) | 重しがかかる(前日)。 | 米国の在庫増が重しとなる。 |
| 通貨ペア | レート(15時頃) | 状況 | 主な変動要因 |
| ドル円 | 153.51円 | 底堅い。午前は株安で軟調も、午後に株の下げ幅縮小を受け値を戻す。 | 日本株の急落(一時的な円高要因)、米政府機関閉鎖の長期化、片山財務相による円安牽制報道。 |
| ユーロ円 | 176.41円 | 買い戻し。 | リスク回避ムードの緩和、日経平均の下げ幅縮小。 |
本日は、世界的に過熱感があったとされる株式市場、特にAI関連のハイテク株や日本株に対する大規模な利益確定売り・調整が主導し、リスク回避の動きが強まりました。この結果、債券には資金が流入し、利回りは低下。為替では、ドル円は上下に振れましたが、最終的には底堅い展開となりました。